Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - SSM SANOK
Największa Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - statuty i regulaminy.
Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - SSM SANOK
Największa Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - statuty i regulaminy.
| Kursy NBP z 03-02-2012 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| dolar amerykański | 3.1561 | 3.2199 | ![]() |
| euro | 4.1486 | 4.2324 | ![]() |
| frank szwajcarski | 3.4426 | 3.5122 | ![]() |
| funt szterling | 4.9926 | 5.0934 | ![]() |
![]() | |||
| Konto osobiste | |||
5 Lutego 2012 |
Niedziela |
Imieniny obchodzą: Adelajda, Agata, Aga, Albin, Izydor, Jakub, Jan, Justynian, Paweł, Piotr, Strzeżysława |
Do końca roku zostało 331 dni. |